Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: CPET
Modellnummer: CP-DC23
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2 Sätze
Preis: 9500dollars/set
Verpackung Informationen: Holzkofferverpackung
Lieferzeit: 40 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 25 Stück/Monat
Garantie: |
Ein Jahr |
Volumengröße: |
2050*600*1900 mm |
Rückkopplungsleistung: |
240 kW |
Garantie: |
Ein Jahr |
Volumengröße: |
2050*600*1900 mm |
Rückkopplungsleistung: |
240 kW |
| System | Systemstruktur | 1 Schaltschrank + 2 Einbrennschränke + 4 Trolleys |
| Gesamtgröße | 3800*1800*1900 mm | |
| Gesamtfläche | 3800*2500mm ((einschließlich Betriebsbereich) | |
| Gesamte Eingangsspannung | Dreiphasiges Fünfdrahtsystem 220Vac (bewertet) | |
| Gesamteinlassstrom | 200A | |
| Gesamte Eingangsleistung | 100 kW | |
| Anwendung Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit der Anwendungsumgebung | 0 bis 95% | |
| Anforderungen an den Brandschutz | Die Materialien entsprechen der UL 94V0-Klasse | |
| Brennschrank | Verbrennungsstücke/Schrank | 16 Bits/Schrank |
| Verbrennungsleistung des Produkts | 18 kW/Bits | |
| Einspeisungsspannung des Brennprodukts | 220Vac (einphasige)/380Vac (dreiphasige) | |
| Einspeisungsstrom des Brennprodukts | 32A/Bit | |
| Kategorie der Verbrennungslast | 15 kW/Bit | |
| Brennstofflaststrom | 100-800Vdc | |
| Typ des Stromanschlusses | Gbit-Gleichstromladeoberfläche | |
| Typ des Signalanschlusses | RJ45 | |
| Eingangsleistung | 288 kW | |
| Rückkopplungsleistung | 240 kW | |
| Volumengröße | 2050*600*1900 mm | |
| Abmessungen im Produktbereich | 1800*1600 mm | |
| Produktbereichsschichten | 4. Stock. | |
| Größe des Bitraums | 450*420 mm | |
| Mindestbödenhöhe | 250 mm | |
| Trolleybus | Volumengröße | 1900*500*1900 mm |
| Abstand zwischen den Schichten | 420 mm | |
| Belastung | 800 kg | |
| Mobilfunk | Schleudern | |
| Überwachung Software |
Anzeigen von laufenden Informationen | Eingangsspannung, Strom, Leistung, Ausgangsspannung (Kommunikation des Gleichstromquellenmoduls oder Produktkommunikation) |
| Statusinformationen anzeigen | Nicht angeschlossen / leer / übergeben / unter Spannung / unter Strom / über Spannung / über Strom Keine Ausgabe / Schutz |
|
| Schlechte Berichterstattung | Geräuschmelder | |
| Berichtsformat | CSV-Format | |
| Statistiken | Ausbeute/CPK/Zeitverteilung | |
| MES-Docking | Unterstützung | |
| Geschwindigkeit des Scans | 5S | |
|
Steuerungskabinett
|
Manipulationsmedium | Maus und Tastatur |
| Kommunikationsmethode | Kabel | |
| Schutzart | Überströmung, Leckage, Übertemperatur, Rauch, Notstand | |
| Alarmmethode | Schall- und Lichtmelder, Fernnetzwerk | |
| Wartungsmodus | Nach der Wartung | |
| Material | 1.5 mm kaltgewalztes Blatt | |
| Volumengröße | 880*860*1900 mm |